Hotels mit Bestnoten
Alle unsere Hotels punkten durch Komfort und Kundenzufriedenheit.
Rufen Sie uns an:
Tel. +49 (0) 911 76 58 – 198 Fax +49 (0) 911 76 58 – 199 Mo. – Fr.: 9.00 – 18.00 Uhr Sa.: 9.00 – 12.00 Uhr Oder senden Sie uns eine Nachricht über unser (Antworten per Mail auch an Sonn- & Feiertagen: info@skandinavische-reiseagentur.com)Ihre Vorteile auf einen Blick:
Fahrplan + Preise als PDF (0,08 MB)
Hirtshals - Kristiansand | ||||||||
01.01. - 31.03.2022. | ||||||||
Abfahrt | Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
12.15 | 15.30 | o | o | o | o | o | o | o |
20.45 | 00.00 | o | o | o | o | o | o | o |
Kristiansand - Hirtshals | ||||||||
01.01. - 31.12.2022. | ||||||||
Abfahrt | Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
08.00 | 11.15 | o | o | o | o | o | o | o |
16.30 | 19.45 | o | o | o | o | o | o | o |
Hier können wir ihnen Ihr BEST PREIS ANGEBOT erstellen, hier....
Fahrplan als PDF (0,08 MB)
Ab Fahrpreise pro Strecke pro Person | ||||||
01.01.-30.04. 01.10.-31.12. |
01.05.-16.06. 15.08.-30.09. |
17.06.-14.08 | ||||
In der Woche |
Wochen- ende |
In der Woche |
Wochen- ende |
In der |
Wochen- |
|
Erwachsene | 28 | 36 | 38 | 42 | 46 | 56 |
Senioren/Studenten | 14 | 18 | 19 | 21 | 60 | 66 |
Kinder 4-15 Jahre | 14 | 18 | 19 | 21 | 30 | 33 |
Kinder unter 4 Jahre | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
Zuschlag für eine Sitzplatzreservierung in der Voyager Class (V1) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ab Fahrzeugpreis pro Strecke | ||||||
01.01.-30.04. 01.10.-31.12. |
01.05.-16.06. 15.08.-30.09. |
17.06.-16.08. | ||||
In der Woche | Wochenende | In der Woche | Wochenende | In der Woche | Wochenende | |
inkl. 2 Pers. mit Pkw | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
PKW, GEPÄCKANHÄNGER, MOTORRÄDER MIT BEIWAGEN, CAMPINGWAGEN, WOHNMOBILE, BOOTSANHÄNGER, LIEFERWAGEN (Länge bis 5,00 m, Höhe bis 2,00 m ) | ||||||
Zuschlag für Höhe bis 2,30 m | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
Zuschlag für Höhe bis 2,60 m | 60 | 70 | 70 | 80 | 85 | 95 |
Zuschlag für Höhe über 2,60 m | 105 | 110 | 110 | 120 | 160 | 175 |
Zuschlag jeder angefangene Meter über 5,00 m |
20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
AUTOBUSSE (Länge bis 12,00 m) | ||||||
Minimum 20 zahlende Gäste | FREI | FREI | FREI | FREI | FREI | FREI |
1-19 zahlende Gäste | 160 | 175 | 175 | 200 | 255 | 300 |
MOTORRAD | 26 | 28 | 28 | 30 | 40 | 50 |
FAHRRAD | 8 | 9 | 9 | 11 | 17 | 17 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Fahrplan als PDF(0,08 MB)
Bestimmungen Autopaket Economy - Tarif
Fahrplan + Preise als PDF (0,08 MB)
Bestimmungen Autopaket Flexi- Tarif
Fahrplan + Preise als PDF (0,08 MB)
Änderungen, Druck und Schreibfehler vorbehalten.
weitere Fährverbindungen nach Norwegen und Schweden | |
> Hirtshals - Bergen | > Hirtshals - Kristiansand |
> Hirtshals - Stavanger | > Hirtshals - Langesund |
> Hirtshals - Larvik | > Kiel - Oslo |
> Strömstad - Langesund | > Hirtshals - Kristiansand |
> Travemünde - Malmö | > Travemünde - Trelleborg |
> Rostock - Trelleborg | > Rostock - Gedser-Helsingborg |
> Puttgarden - Rödby - Helsingborg | > Kiel - Göteborg |
> Frederikshan - Oslo | > Frederikshavn - Göteborg |
Kurzreisen von Color Line & Pkw Rundreisen |
|
> Kurzreise Oslo | > Städtereise Oslo mit Hotel |
> Silvester in Oslo mit Color Line | > Silvesterreise Göteborg |
> Pkw Rundreisen Norwegen | > Silvesterreise Helsinki |
Alle unsere Hotels punkten durch Komfort und Kundenzufriedenheit.
Lassen Sie sich von unseren Profis beraten und planen Sie mit uns Ihre Individuelle Reise.
Schon viele Jahre sind wir in der Reisebranche tätig und damit echte Skandinavien-Experten.
Bei uns erfahren Sie exklusive Details, die Ihre Reise unvergesslich machen.
Wir garantieren beste Preise und bieten Ihnen zahlreiche, individuelle Buchungsoptionen an.
Bei uns erfahren Sie nützliche Hintergrund- informationen rund um Skandinavien.