| Island < Reykjvik > blaue Lagune > Gullfoss > Geysir > Seljalandsfoss > Gletscher > Icelandair > Hallkrimskirche > Kurzreisen nach Island > Flüge > Rundreisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Icelandair Holidays Online Angebot > für die Reisezeit 15.09.10 – 30.04.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Flug & Hotel |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisepreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inklusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Icelandair Flug in Economy Class nach Island aus Frankfurt (FRA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • alle Flughafensteuern und –Gebühren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 3 Hotelübernachtungen im Hotel Cabin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Frühstücksbüffet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte beachten Sie, die Angebote gelten für Icelandair Direktflüge aus Frankfurt nach Island. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die genannten Preise basieren auf günstigen Flugtarifen, deren Verfügbarkeit begrenzt ist. Evtl. werden bestimmte Termine im Laufe des | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchungszeitraums nur gegen Zuschlag buchbar sein. Prüfen Sie evtl. einen Alternativ-Termin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Pakete sind nur online buchbar, Zahlung per Kreditkarte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere optionale Ausflüge wie z.B. Besuch der Blauen Lagune, Goldener Kreis (Gullfoss, Geysir, Thingellir), Abenteuerliche Südküste usw. sind | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebenfalls online buchbar, sie erscheinen während des Buchungsprozesses als optionale Leistungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisepreis Sicherungsschein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ihr Reisepreis ist versichert bei TourVERS / Hanse Merkur AG. Ihren Sicherungsschein senden wir Ihnen gerne im Original zu, kurze Email an ih.hilfe@icelandair.is genügt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderermässigung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für dieses Sonderangebot gibt es leider keine Kinderermäßigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinkinder unter 2 Jahren zahlen eine pauschale Bearbeitungsgebühr von | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| € 50, unabhängig von Paket und Reisedauer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wenn Sie ein Rail & Fly-Ticket zusätzlich kaufen möchten schicken Sie uns bitte eine Email mit Angabe Ihrer Buchungsnummer und Kreditkarte an | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ih.hilfe@icelandair.is | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rail & Fly, innerdeutsch, pro einfacher Strecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Klasse € 40 p. P oder 1. Klasse € 60 p. P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Angaben ohne Gewähr |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
weitere Angebote: (Herbstferien-Sonderangebot) (In nur 3,5 Stunden) (Relax in Reykjavik) (Fly&Drive) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skandinavische-Reiseagentur |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tel.+49 (0) 911-76-58-198 - Fax. +49 (0)911-76-58-199 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Copyright Skandinavische-Reiseagentur - Alle Rechte vorbehalten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|