| Island < Reykjvik > blaue Lagune > Gullfoss > Geysir > Seljalandsfoss > Gletscher > Icelandair > Hallkrimskirche > Kurzreisen nach Island > Flüge > Rundreisen | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
|
Icelandair Holidays Online Angebot > für die Reisezeit 01.10.10 – 30.04.11 |
||||||||||||||||||
Städtereise - Insider |
||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Besuchen Sie die
isländische
Hauptstadt Reykjavik
und geniessen Sie
ein paar
unbeschwerte Tage
auf der Insel aus
Feuer und Eis. Am
Abend des zweiten
Tages werden Sie von
einem
englisch-sprachigem
Reiseleiter
abgeholt, der mit
Ihnen einen
Spaziergang durch
die Stadt macht ( 3
Stunden). Zum
Abschluss kehren Sie
in ein Lokal ein, wo
Sie gemeinsam
traditionelle
isländische
Spezialitäten
verkosten können.
Am Tag 3 empfehlen wir die Nutzung Ihrer "Reykjavik Welcome Card", Sie erhalten Ermässigung in zahlreichen Museen, auf öffentliche Busse und Freibäder und vieles mehr. Mehr Info zur Welcome Card. |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Preise in Euro: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Information zu Ihrem Hotel finden Sie hier: | ||||||||||||||||||
| Hotel Fron | ||||||||||||||||||
| Hotel Reykjavik | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Die genannten Preise basieren auf günstigen Flugtarifen, deren Verfügbarkeit begrenzt ist. Evtl. werden bestimmte Termine im Laufe des | ||||||||||||||||||
| Buchungszeitraums nur gegen Zuschlag buchbar sein. Prüfen Sie evtl. einen Alternativ-Termin. | ||||||||||||||||||
| Die Pakete sind nur online buchbar, Zahlung per Kreditkarte. | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Weitere optionale Ausflüge wie z.B. Besuch der Blauen Lagune, Goldener Kreis (Gullfoss, Geysir, Thingellir), Abenteuerliche Südküste usw. sind | ||||||||||||||||||
| ebenfalls online buchbar, sie erscheinen während des Buchungsprozesses als optionale Leistungen. | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Info | ||||||||||||||||||
| Bedingungen | ||||||||||||||||||
| Reisepreis Sicherungsschein | ||||||||||||||||||
| Ihr Reisepreis ist versichert bei TourVERS / Hanse Merkur AG. Ihren Sicherungsschein senden wir Ihnen gerne im Original zu, kurze Email an ih.hilfe@icelandair.is genügt. | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Wenn Sie ein Rail & Fly-Ticket zusätzlich kaufen möchten schicken Sie uns bitte eine Email mit Angabe Ihrer Buchungsnummer und Kreditkarte an | ||||||||||||||||||
| ih.hilfe@icelandair.is | ||||||||||||||||||
| Rail & Fly, innerdeutsch, pro einfacher Strecke | ||||||||||||||||||
| 2. Klasse € 40 p. P oder 1. Klasse € 60 p. P | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Alle Angaben ohne Gewähr |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
weitere Angebote: (Herbstferien-Sonderangebot) (Super - Sonderangebot) (Relax in Reykjavik) (Fly&Drive) |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Skandinavische-Reiseagentur |
||||||||||||||||||
|
Tel.+49 (0) 911-76-58-198 - Fax. +49 (0)911-76-58-199 |
||||||||||||||||||
|
© Copyright Skandinavische-Reiseagentur - Alle Rechte vorbehalten |
||||||||||||||||||
|
|