|
Fähre > Fährverbindung > Lübeck > Sassnitz > St. Petersburg > Kreuzfahrt > Seereise > Schifffahrt > Ferry > Rundreise > Russland > Kurzreise > Fähre nach Russland |
|||
|
|
|||
|
(Preise) (Fahrplan) ( Anfrage-Buchung) (Gruppenreise nach St. Petersburg) (Rundreise Lübeck-St.Petersburg) (Kurzreise Helsinki) |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
||
| Schiff MS Transeuropa | Schiff MS Translubeca |
|
| A-Kabinen 20 qm, Deck 7 | A-Kabinen 24 qm | |
| B-Kabinen 20 qm, Deck 5 | A-Kabinen 20 qm | |
|
|
| 16.06. - 31.08.2009 | |||||||||||||||||||||||||
|
einfache Fahrt |
Hin & Rückfahrt | einfache Fahrt | Hin & Rückfahrt | Rundreise | |||||||||||||||||||||
| Erw. | Kinder* | Erw. | Kinder* |
Erw. |
Kinder* | Erw. | Kinder* | Erw. | Kinder* | Erw. | Kinder* | ||||||||||||||
| A-Außenkabinen | MI. | SA. | MI. | SA. | MI. | SA. | MI. | SA. | MI. | SA. | MI. | SA. | MI. | SA | MI. | SA. | MI. | SA. | MI. | SA. | MI. | SA. | MI. | SA. | |
| A-Kabine 4 Personen | 288.- | - | 143.- | - | 513.- | - | 256.- | - | 503.- | - | 252.- | - | 335.- | - | 167.- | - | 594.- | - | 297.- | 297.- | 577.- | - | 289.- | - | |
| A-Kabine 3 Personen | 318.- | 318.- | 159.- | 576.- | 576.- | 288.- | 288.- | 569.- | 650.- | 284.- | 325.- | 386.- | 386.- | 193.- | 193.- | 687.- | 687.- | 343.- | 343.- | 673.- | 769.- | 337.- | 384.- | ||
| A-Kabine 2 Personen | 371.- | 371.- | 185.- | 669.- | 669.- | 334.- | 334.- | 658.- | 752.- | 329.- | 376.- | 438.- | 438.- | 219.- | 219.- | 781.- | 781.- | 390.- | 390.- | 782.- | 894.- | 391.- | 447.- | ||
| A-Kabine 1 Person | 508.- | 508.- | 894.- | 894.- | 832.- | 951.- | 715.- | 715.- | 1.284.- | 1.284.- | 1.188.- | 1.358.- | |||||||||||||
| Einzelbett (max.2 P) | 371.- | 371.- | 669.- | 669.- | 658.- | 752.- | 438.- | 438.- |
781.- |
781.- |
782.- |
894.- |
|||||||||||||
| B-Außenkabinen | |||||||||||||||||||||||||
| B-Kabine 4 Personen | - | 260.- | 130.- | - | 468.- | 234.- | - | 547.- | - | 274.- |
- |
308.- |
- |
154.- | - | 548.- |
- |
274.- |
- |
612.- |
- |
306.- | |||
| B-Kabine 3 Personen | 292.- | 292.- | 146.- | 146.- | 531.- | 531.- | 265.- | 265.- | 544.- | 622.- | 272.- | 311.- | 359.- | 359.- | 179.- | 179.- | 641.- | 641.- | 320.- | 320.- | 631.- | 721.- | 316- | 360.- | |
| B-Kabine 2 Personen | 344.- | 344.- | 172.- | 172.- | 625.- | 625.- | 312.- | 312.- | 634.- | 725.- | 317.- | 362.- | 411.- | 411.- | 205.- | 205.- | 741.- | 741.- | 370.- | 370.- | 744.- | 850.- | 372.- | 425.- | |
| B-Kabine 1 Person | 481.- | 481.- | 852.- | 852.- | 809.- | 925.- | 692.- | 692.- | 1.247.- | 1.247.- | 1.151.- | 1.315.- | |||||||||||||
| Einzelbett (max.2 P) | 344.- | 344.- | 625- | 625.- | 634.- | 725.- | 411.- | 411.- | 741.- | 741.- | 744.- |
850.- |
|||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||
| PKW bis 5 m Länge | 150.- | 287.- | 150.- | 150.- | 287.- | 150.- | |||||||||||||||||||
| PKW bis 7 m Länge | 228.- | 431.- | 228.- | 228.- | 431.- | 228.- | |||||||||||||||||||
| PKW bis 8 m Länge | 306.- | 577.- | 306.- | 306.- | 577.- | 306.- | |||||||||||||||||||
| PKW bis12 m Länge | 384.- | 718.- | 384.- | 384.- | 718.- | 384.- | |||||||||||||||||||
| Motorrad | 94.- | 158.- | 94.- | 94.- | 158.- | 94.- | |||||||||||||||||||
|
* Kinder von 6-17 Jahren Alle Zeiten sind Ortszeiten. Kurzfristige Änderungen vorbehalten! Stand 09.01.2009 |
|||||||||||||||||||||||||
| Zusätzlich fallen ganzjährig pro Person und Strecke 15,- EURO Hafengebühren St. Petersburg an! Alle Preise beinhalten die Vollpension während der Überfahrt. | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||
| Fahrplan - Schiff MS Transeuropa | Fahrplan - Schiff MS Translubeca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Reederei behält sich -auch ohne Vorankündigung- Änderungen in Fahrplan und Preisen vor bei Einführung bzw. Erhöhung von Sicherheitsgebühren, Anstieg des Treibstoffpreises oder anderen unvorhersehbaren Ereignissen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
>>>>> zum Anfrageformular <<<<< |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (nach oben) (zurück) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Travemünde-Helsinki-Travemünde) (Travemünde-Malmö) (Travemünde-Gdynia-Helsinki) (Kapellskär-Naantali) (Kurzreise Helsinki) (Silvesterreise nach Helsinki) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ©SKANDINAVISCHE - REISEAGENTUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: +49 (0)911-76 58 198 - Fax: +49 (0)911-76 58 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: info@skandinavische-reiseagentur.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressum / AGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||