|
Fähre - Fährverbindung - Norwegen - Ferry - Kiel - Oslo - Norge, Seefahrt, Schifffahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Fährverbindungen von Color-Line: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Hirtshals-Kristiansand) (Hirtshals-Oslo) (Hirtshals-Larvik) (Strömstad-Sandefjord) (Kiel-Oslo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
( Fahrplan / Preise / zurück / Buchungsanfrage / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiel - Oslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FAHRPLAN 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
von Kiel |
von Oslo | ||||
|
Gerade Tage |
Ungerade Tage |
Gerade Tage |
Ungerade Tage | ||
| Januar | MA | FA | FA | MA | |
| Februar | FA | MA | MA | FA | |
| März | MA | FA | FA | MA | |
| April | FA | MA | MA | FA | |
| Mai | FA | MA | MA | FA | |
| Juni | MA | FA | FA | MA | |
| Juli | MA | FA | FA | MA | |
| August | FA | MA | MA | FA | |
| September | MA | FA | FA | MA | |
| Oktober | MA | FA | FA | MA | |
| November | FA | MA | MA | FA | |
| Dezember | MA | FA | FA | MA | |
|
MA= M/S Color Magic - FA = M/S Color Fantasy |
|||||
| ||||
|
| ||||
|
/ Buchungsanfrage / zurück / | ||||
|
Weitere Fahrpläne: | ||||
|
(Hirtshals-Kristiansand) (Hirtshals-Larvik) (Hirtshals-Oslo) (Strömstad-Sandefjord) | ||||
|
|
| ©SKANDINAVISCHE - REISEAGENTUR |
| Tel: 0911-76 58 198 - Fax: 0911-76 58 199 |
| E-Mail: info@skandinavienreisen.de |
| Impressum |